đ° Ilmoitushinnat ja -koot
đ Hintoihin lisĂ€tÀÀn arvonlisĂ€vero
đš Kaikki hinnat sisĂ€ltĂ€vĂ€t 4-vĂ€ripainatuksen
đŒ MÀÀrĂ€paikkakorotus +20âŻ% (minimikoko 1/4-sivu)
đ§Ÿ JĂ€senalennus -20âŻ%
đą Mainos- ja mediatoimistoalennus -15âŻ%
Lataa mediakortti tÀstÀ
đ° Ilmoitusmoduulit (mm)
đ Aukeama & Koko sivu
| Koko | Mitat (mm) | Hinta (âŹ) |
|---|---|---|
| 2/1 sivu | 530 à 364 | 6380 ⏠|
| 1/1 sivu | 254 à 364 | 4325 ⏠|
đ Vaakamoduulit
| Koko | Mitat (mm) | Hinta (âŹ) |
|---|---|---|
| 1/2 sivu | 254 à 180 | 2270 ⏠|
| 1/4 sivu | 254 à 88 | 1431 ⏠|
| 1/6 sivu | 168 à 88 | 974 ⏠|
| 1/8 sivu | 125 à 88 | 742 ⏠|
| 1/12 sivu | 82 à 88 | 504 ⏠|
| 1/16 sivu | 125 à 42 | 384 ⏠|
| 1/24 sivu | 82 à 42 | 258 ⏠|
đ Pystymoduulit
| Koko | Mitat (mm) | Hinta (âŹ) |
|---|---|---|
| 1/2 sivu | 125 à 364 | 2270 ⏠|
| 1/4 sivu | 125 à 180 | 1431 ⏠|
| 1/6 sivu | 82 à 180 | 974 ⏠|
| 1/8 sivu | 82 à 134 | 742 ⏠|
| 1/12 sivu | 39 à 180 | 504 ⏠|
| 1/16 sivu | 39 à 134 | 384 ⏠|
| 1/24 sivu | 39 à 88 | 258 ⏠|
đïž Etu- ja takasivu sekĂ€ silmĂ€kulma
| Sijoittelu | Mitat (mm) | Hinta (âŹ) |
|---|---|---|
| Etusivu | 254 à 180 | 4229 ⏠|
| Takasivu 1/1 sivu | 254 à 364 | 4865 ⏠|
| Takasivu 1/2 sivu | 254 à 180 | 2540 ⏠|
| SilmÀkulma (s. 5) | 80 à 50 | 485 ⏠|
đ§Ą ”HyvĂ€t Yritykset” -advertoriaalit
đïž Artikkelin kirjoittaa lehden toimittaja haastattelun pohjalta.
| Koko | Mitat (mm) | SisĂ€ltö | Hinta (âŹ) |
|---|---|---|---|
| 1/4 sivu | 125 à 180 | ~2 000 merkkiÀ + 1 kuva | 1593 ⏠|
| 1/2 sivu | 254 Ă 180 | ~3 500 merkkiĂ€ + 1â3 kuvaa | 2692 ⏠|
| 1/1 sivu | 254 Ă 364 | ~5 000 merkkiĂ€ + 3â5 kuvaa | 4489 ⏠|
| 2/1 sivu | 530 à 364 | ~10 000 merkkiÀ + 8 kuvaa | 6759 ⏠|
đ ïž Ilmoitusvalmistus
| Ilmoituskoko | Hinta (âŹ) |
|---|---|
| 1/1 & 1/2 sivu | 60 ⏠|
| 1/4 sivu | 40 ⏠|
| Alle 1/4 sivun | 20 ⏠|
â Erikoisilmoitukset
⚠Laitapari-aukeama tai L-muotoinen ilmoitus tuo ilmoitukselle ainutlaatuista nÀkyvyyttÀ.
Erikoisratkaisut kiinnittĂ€vĂ€t lukijan huomion sekĂ€ muodollaan ettĂ€ sijoittelullaan â hyödynnĂ€ luovia tapoja erottua!
Laitapari (2 kpl 82×364) – Hinta 3245 âŹ

L-mainos (254×88 ja 82×276) – Hinta 2625 âŹ

Taka- /etusivu -yhdistelmĂ€ 1 s ja 1/2 s – Hinta 7729 âŹ

Taka-/etusivu -yhdistelmĂ€ 1/2 s ja 1/2 s – Hinta 5754 âŹ

đ Toimialahakemisto â NĂ€kyvyyttĂ€ koko vuoden jokaisessa lehdessĂ€
Yrityksesi yhteystiedot nÀkyvÀt Toimialahakemistossa jokaisessa lehden numerossa vuoden ajan.
Huomioithan, ettĂ€ kustakin toimialasta valitaan paikkakunnittain vain yksi yritys â ainutlaatuinen tilaisuus erottua!
đŒ Hinta: 400 ⏠/ vuosi
đ§Ÿ Hintaan lisĂ€tÀÀn arvonlisĂ€vero.




